Odoo vs Fortnox
Vilket passar ditt företag?
En ärlig, detaljerad jämförelse av de två systemen – gjord av oss som jobbar med Odoo varje dag.
Kort svar: Det beror på vad du vill göra
Fortnox är utmärkt för enkel bokföring och fakturering. Odoo är ett komplett affärssystem som täcker hela verksamheten, från försäljning och lager till ekonomi och HR – i ett och samma system.
Snabböversikt
Systemen i korthet
★ Rekommenderas
Odoo
Komplett affärssystem för hela verksamheten
ERP
CRM
Lager & Logistik
Produktion
HR
E-handel
Projekt
Ekonomi
Fortnox
Molnbaserat bokföringsprogram för SME
Bokföring
Fakturering
Löner
Lager (begränsat)
CRM (tillägg)
Snabböversikt
Systemen i korthet
★ Rekommenderas
Odoo
Komplett affärssystem för hela verksamheten
ERP
CRM
Lager & Logistik
Produktion
HR
E-handel
Projekt
Ekonomi
Fortnox
Molnbaserat bokföringsprogram för SME
Bokföring
Fakturering
Löner
Lager (begränsat)
CRM (tillägg)
Funktion för funktion
En detaljerad jämförelse mellan Odoo och Fortnox
| Funktion | Odoo | Fortnox |
|---|---|---|
| Ekonomi & Redovisning | ||
| Bokföring & BAS-kontoplan | ✓ Fullt stödAnpassningsbar kontoplan | ✓ Fullt stödVälkänt bland svenska revisorer |
| Automatisk momshantering | ✓ Ja, inkl. EU-moms | ✓ Ja, svensk moms |
| Flera bolag (multi-bolag) | ✓ Inbyggt stöd | ✗ Kräver separata konton |
| Valutahantering | ✓ Automatisk valutakurs | ◐ Begränsat stöd |
| Budgetering & prognoser | ✓ Inbyggd budgetmodul | ◐ Enkelt, via tillägg |
| Försäljning & CRM | ||
| CRM & pipeline | ✓ Komplett CRM inbyggtLeads, möjligheter, Kanban-vy | ✗ Saknas – kräver extern app |
| Offerter & försäljningsorder | ✓ Kopplat till lager & faktura | ◐ Grundfunktion |
| E-signatur på avtal | ✓ Inbyggt | ✗ Saknas |
| Kundportal | ✓ Kunder ser order, fakturor, tickets | ✗ Saknas |
| Lager & Logistik | ||
| Lagerhantering | ✓ Avancerad WMSZoner, batch-plock, streckkod | ◐ Enkelt artikelregister |
| Serienummer & partispårning | ✓ Fullt stöd | ✗ Saknas |
| Automatiska påfyllningsregler | ✓ Min/max-regler, orderpoint | ✗ Saknas |
| Produktion & Tillverkning | ||
| Tillverkningsorder (MO) | ✓ Komplett MRP-modul | ✗ Finns ej |
| Strukturlistor (BOM) | ✓ Flernivå BOM | ✗ Finns ej |
| Kapacitetsplanering | ✓ Arbetscentra inbyggt | ✗ Finns ej |
| HR & Personal | ||
| Personalregister & anställda | ✓ Fullt HR-system | ◐ Enklare personaldata |
| Lönehantering (Sverige) | ◐ Via lokalt tilläggKräver konfiguration för SV-regler | ✓ Starkt, lokalt anpassat |
| Tidrapportering | ✓ Inbyggt, kopplat till projekt | ◐ Via tillägg |
| Tekniska egenskaper | ||
| Öppen källkod | ✓ Ja | ✗ Stängd källkod |
| API & integrationer | ✓ REST API, XML-RPC, webhooks | ✓ REST API, Fortnox-ekosystem |
| Mobilapp | ✓ iOS & Android | ✓ iOS & Android |
| Anpassning utan kodning | ✓ Studio – dra-och-släpp-builder | ✗ Mycket begränsat |
| Molnbaserat & On-premise alternativ | ✓ Ja | ✗ Endast molnet |
Funktion för funktion
En detaljerad jämförelse mellan Odoo och Fortnox
| Funktion | Odoo | Fortnox |
|---|---|---|
| Ekonomi & Redovisning | ||
| Bokföring & BAS-kontoplan | ✓ Fullt stödAnpassningsbar kontoplan | ✓ Fullt stödVälkänt bland svenska revisorer |
| Automatisk momshantering | ✓ Ja, inkl. EU-moms | ✓ Ja, svensk moms |
| Flera bolag (multi-bolag) | ✓ Inbyggt stöd | ✗ Kräver separata konton |
| Valutahantering | ✓ Automatisk valutakurs | ◐ Begränsat stöd |
| Budgetering & prognoser | ✓ Inbyggd budgetmodul | ◐ Enkelt, via tillägg |
| Försäljning & CRM | ||
| CRM & pipeline | ✓ Komplett CRM inbyggtLeads, möjligheter, Kanban-vy | ✗ Saknas – kräver extern app |
| Offerter & försäljningsorder | ✓ Kopplat till lager & faktura | ◐ Grundfunktion |
| E-signatur på avtal | ✓ Inbyggt | ✗ Saknas |
| Kundportal | ✓ Kunder ser order, fakturor, tickets | ✗ Saknas |
| Lager & Logistik | ||
| Lagerhantering | ✓ Avancerad WMSZoner, batch-plock, streckkod | ◐ Enkelt artikelregister |
| Serienummer & partispårning | ✓ Fullt stöd | ✗ Saknas |
| Automatiska påfyllningsregler | ✓ Min/max-regler, orderpoint | ✗ Saknas |
| Produktion & Tillverkning | ||
| Tillverkningsorder (MO) | ✓ Komplett MRP-modul | ✗ Finns ej |
| Strukturlistor (BOM) | ✓ Flernivå BOM | ✗ Finns ej |
| Kapacitetsplanering | ✓ Arbetscentra inbyggt | ✗ Finns ej |
| HR & Personal | ||
| Personalregister & anställda | ✓ Fullt HR-system | ◐ Enklare personaldata |
| Lönehantering (Sverige) | ◐ Via lokalt tilläggKräver konfiguration för SV-regler | ✓ Starkt, lokalt anpassat |
| Tidrapportering | ✓ Inbyggt, kopplat till projekt | ◐ Via tillägg |
| Tekniska egenskaper | ||
| Öppen källkod | ✓ Ja | ✗ Stängd källkod |
| API & integrationer | ✓ REST API, XML-RPC, webhooks | ✓ REST API, Fortnox-ekosystem |
| Mobilapp | ✓ iOS & Android | ✓ iOS & Android |
| Anpassning utan kodning | ✓ Studio – dra-och-släpp-builder | ✗ Mycket begränsat |
| Molnbaserat & On-premise alternativ | ✓ Ja | ✗ Endast molnet |
Rätt val för rätt företag
Vem passar vilket system?
Välj Odoo om du…
- Har eller planerar tillverkning eller produktion
- Hanterar ett lager med spårningskrav
- Vill ha CRM, försäljning och ekonomi i samma system
- Har flera bolag eller verkar internationellt
- Vill undvika att betala för många separata verktyg
- Tänker skala upp verksamheten de närmaste åren
- Vill anpassa systemet efter just era processer
Fortnox kan passa om du…
- Är ett litet tjänsteföretag med enkla behov
- Bara behöver bokföring och fakturering
- Vill komma igång snabbt utan implementation
- Har en redovisningsbyrå som redan använder Fortnox
- Inte har lager, produktion eller komplexa flöden
Rätt val för rätt företag
Vem passar vilket system?
Välj Odoo om du…
- Har eller planerar tillverkning eller produktion
- Hanterar ett lager med spårningskrav
- Vill ha CRM, försäljning och ekonomi i samma system
- Har flera bolag eller verkar internationellt
- Vill undvika att betala för många separata verktyg
- Tänker skala upp verksamheten de närmaste åren
- Vill anpassa systemet efter just era processer
Fortnox kan passa om du…
- Är ett litet tjänsteföretag med enkla behov
- Bara behöver bokföring och fakturering
- Vill komma igång snabbt utan implementation
- Har en redovisningsbyrå som redan använder Fortnox
- Inte har lager, produktion eller komplexa flöden
Redo att se vad Odoo kan göra för er?
Vi på UCS OneDo är Odoo Silver Partner i Sverige och hjälper medelstora företag att implementera och få ut det fulla värdet av Odoo. Boka ett kostnadsfritt möte idag.