Odoo vs Visma
Administration
En ärlig, detaljerad jämförelse av de två systemen, gjord av oss som jobbar med Odoo varje dag.
Snabbt svar: Behovet avgör valet
Den här sidan är för dig som använder Visma Administration idag och vill förstå vad Odoo kan erbjuda. Här kan du läsa om varför ett byte till Odoo kan vara rätt steg för er verksamhet och hur vi på UCS OneDo hjälper er hela vägen.
Snabböversikt
Systemen i korthet
★ Rekommenderas
Odoo
Komplett affärssystem för hela verksamheten
ERP
CRM
Lager & Logistik
Produktion
HR
E-handel
Projekt
Ekonomi
Visma Administration
Affärssystem för svenska företag med fokus på ekonomi och administration
Bokföring
Fakturering
EU-moms
Flera bolag
Budget & prognos
Offerter
CRM (saknas)
Produktion (saknas)
Snabböversikt
Systemen i korthet
★ Rekommenderas
Odoo
Komplett affärssystem för hela verksamheten
ERP
CRM
Lager & Logistik
Produktion
HR
E-handel
Projekt
Ekonomi
Visma Administration
Affärssystem för svenska företag med fokus på ekonomi och administration
Bokföring
Fakturering
EU-moms
Flera bolag
Budget & prognos
Offerter
CRM (saknas)
Produktion (saknas)
Funktion för funktion
En detaljerad jämförelse mellan Odoo och Visma Administration
| Funktion | Odoo | Visma Administration |
|---|---|---|
| Ekonomi & Redovisning | ||
| Bokföring & BAS-kontoplan | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Automatisk momshantering | ✓ Ja, inkl. EU-moms | ✓ Ja, inkl. EU-moms |
| Flera bolag (multi-bolag) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Valutahantering | ✓ Automatisk valutakurs | ◐ Begränsat stöd |
| Budgetering & prognoser | ✓ Inbyggd budgetmodul | ✓ Budget och prognos inbyggt |
| Försäljning & CRM | ||
| CRM & pipeline | ✓ Komplett CRM inbyggtLeads, möjligheter, Kanban-vy | ✗ Saknas |
| Offerter & försäljningsorder | ✓ Fullt stödKopplat till lager & faktura | ✓ Fullt stödKopplat till lager & faktura |
| E-signatur på avtal | ✓ Inbyggt | ✗ Saknas |
| Kundportal | ✓ Kunder ser order, fakturor, tickets | ✗ Saknas |
| Lager & Logistik | ||
| Lagerhantering | ✓ Avancerad WMSZoner, batch-plock, streckkod | ✓ Ja, inbyggt lager |
| Serienummer & partispårning | ✓ Fullt stöd | ✓ Ja, delvis |
| Automatiska påfyllningsregler | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Produktion & Tillverkning | ||
| Tillverkningsorder (MO) | ✓ Komplett MRP-modul | ✗ Finns ej |
| Strukturlistor (BOM) | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Kapacitetsplanering | ✓ Arbetscentra inbyggt | ✗ Finns ej |
| HR & Personal | ||
| Personalregister & anställda | ✓ Fullt HR-system | ◐ Enklare personaldata |
| Lönehantering (Sverige) | ◐ Via lokalt tilläggKräver konfiguration för SV-regler | ◐ Via Visma LönSeparat produkt, ej inkluderat i Admin |
| Tidrapportering | ✓ Inbyggt, kopplat till projekt | ◐ Via tillägg |
| Tekniska egenskaper | ||
| Öppen källkod | ✓ Ja | ✗ Stängd källkod |
| API & integrationer | ✓ REST API, XML-RPC, webhooks | ◐ Begränsat API |
| Mobilapp | ✓ iOS & Android | ✗ Ingen mobilapp |
| Anpassning utan kodning | ✓ Studio – dra-och-släpp-builder | ✗ Mycket begränsat |
| Projekthantering | ✓ Inbyggt, kopplat till tid & faktura | ◐ Viss projektfunktion inbyggtMånga har kommit långt med detta |
| On-premise alternativ | ✓ Ja | ✓ Ja, lokalt installerat |
| Molnbaserat | ✓ Fullt molnbaserat | ◐ Primärt lokaltMolnlösning under utveckling |
| Skalbarhet | ✓ Obegränsat – växer med företaget | ◐ Passar mindre till medelstora bolag |
Funktion för funktion
En detaljerad jämförelse mellan Odoo och Visma Administration
| Funktion | Odoo | Visma Administration |
|---|---|---|
| Ekonomi & Redovisning | ||
| Bokföring & BAS-kontoplan | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Automatisk momshantering | ✓ Ja, inkl. EU-moms | ✓ Ja, inkl. EU-moms |
| Flera bolag (multi-bolag) | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Valutahantering | ✓ Automatisk valutakurs | ◐ Begränsat stöd |
| Budgetering & prognoser | ✓ Inbyggd budgetmodul | ✓ Budget och prognos inbyggt |
| Försäljning & CRM | ||
| CRM & pipeline | ✓ Komplett CRM inbyggtLeads, möjligheter, Kanban-vy | ✗ Saknas |
| Offerter & försäljningsorder | ✓ Fullt stödKopplat till lager & faktura | ✓ Fullt stödKopplat till lager & faktura |
| E-signatur på avtal | ✓ Inbyggt | ✗ Saknas |
| Kundportal | ✓ Kunder ser order, fakturor, tickets | ✗ Saknas |
| Lager & Logistik | ||
| Lagerhantering | ✓ Avancerad WMSZoner, batch-plock, streckkod | ✓ Ja, inbyggt lager |
| Serienummer & partispårning | ✓ Fullt stöd | ✓ Ja, delvis |
| Automatiska påfyllningsregler | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Produktion & Tillverkning | ||
| Tillverkningsorder (MO) | ✓ Komplett MRP-modul | ✗ Finns ej |
| Strukturlistor (BOM) | ✓ Fullt stöd | ✓ Fullt stöd |
| Kapacitetsplanering | ✓ Arbetscentra inbyggt | ✗ Finns ej |
| HR & Personal | ||
| Personalregister & anställda | ✓ Fullt HR-system | ◐ Enklare personaldata |
| Lönehantering (Sverige) | ◐ Via lokalt tilläggKräver konfiguration för SV-regler | ◐ Via Visma LönSeparat produkt, ej inkluderat i Admin |
| Tidrapportering | ✓ Inbyggt, kopplat till projekt | ◐ Via tillägg |
| Tekniska egenskaper | ||
| Öppen källkod | ✓ Ja | ✗ Stängd källkod |
| API & integrationer | ✓ REST API, XML-RPC, webhooks | ◐ Begränsat API |
| Mobilapp | ✓ iOS & Android | ✗ Ingen mobilapp |
| Anpassning utan kodning | ✓ Studio – dra-och-släpp-builder | ✗ Mycket begränsat |
| Projekthantering | ✓ Inbyggt, kopplat till tid & faktura | ◐ Viss projektfunktion inbyggtMånga har kommit långt med detta |
| On-premise alternativ | ✓ Ja | ✓ Ja, lokalt installerat |
| Molnbaserat | ✓ Fullt molnbaserat | ◐ Primärt lokaltMolnlösning under utveckling |
| Skalbarhet | ✓ Obegränsat – växer med företaget | ◐ Passar mindre till medelstora bolag |
Rätt val för rätt företag
Vem passar vilket system?
Välj Odoo om du…
- Har eller planerar tillverkning eller produktion
- Hanterar ett lager med spårningskrav
- Vill ha CRM, försäljning och ekonomi i samma system
- Har flera bolag eller verkar internationellt
- Vill undvika att betala för många separata verktyg
- Tänker skala upp verksamheten de närmaste åren
- Vill anpassa systemet efter just era processer
- Behöver ett modernt molnbaserat system
Visma Administration kan passa om du…
- Behöver ett stabilt system för ekonomi och administration
- Jobbar med offerter och försäljningsorder
- Hanterar EU-moms och flera bolag
- Vill ha budget och prognos inbyggt
- Inte behöver CRM, produktion eller avancerat lager
- Föredrar ett lokalt installerat program
Rätt val för rätt företag
Vem passar vilket system?
Välj Odoo om du…
- Har eller planerar tillverkning eller produktion
- Hanterar ett lager med spårningskrav
- Vill ha CRM, försäljning och ekonomi i samma system
- Har flera bolag eller verkar internationellt
- Vill undvika att betala för många separata verktyg
- Tänker skala upp verksamheten de närmaste åren
- Vill anpassa systemet efter just era processer
- Behöver ett modernt molnbaserat system
Visma Administration kan passa om du…
- Behöver ett stabilt system för ekonomi och administration
- Jobbar med offerter och försäljningsorder
- Hanterar EU-moms och flera bolag
- Vill ha budget och prognos inbyggt
- Inte behöver CRM, produktion eller avancerat lager
- Föredrar ett lokalt installerat program
Redo att se vad Odoo kan göra för er?
Vi på UCS OneDo är Odoo Silver Partner i Sverige och hjälper medelstora till stora företag att implementera och få ut det fulla värdet av Odoo. Boka ett kostnadsfritt möte idag.